- 캠퍼스 내에 위치한 쾌적한 환경의 주거시설
- 식당, 컴퓨터실, 회의실, 휴게실을 비롯한 탁구장과 운동시설을 갖추고 있음
- 평일에는 아침과 저녁 1일 2식, 주말과 공휴일에는 1일 3식이 제공
구분 | 실수 | 수용인원 | 건물규모 | 비고 |
---|---|---|---|---|
진리동 | 79실 | 158명(남,여) | 지상5층 | 각 사실은 2인 1실 사용(비사고시원은 4인 1실 사용) [각층별]화장실, 샤워실, 세면장, 세탁실 [각 동별]세미나실, 독서실, 휴게실 |
10실(비사고시원) | 40명(남,여) | |||
정의동 | 97실 | 196명(여) | 지상5층 | |
사랑동 | 92실 | 184명(남,여) | 지상4층 | |
믿음동 | 232실 | 500명(남) | 지상10층지하1층 | |
소망동 | 233실 | 502명(여) | 지상10층지하1층 | |
봉사동 | 167실 | 501(남) | 지상8층지하1층 | 각 사실 3인 1실 각 사실별 화장실겸 샤워실 [공동]세탁실, 휴게실, 세미나실, 지하1층 헬스장 |
협력동 | 186실 | 372명(여) | 지상10층지하1층 | 각 사실 2인 1실 각 사실별 화장실겸 샤워실 [각층별]세탁실, 휴게실, 세미나실, 멀티미디어실, 학습실, 지하1층 헬스장 |
합 계 | 1,096실 | 2,453명 | ||
만나동(생활관 식당) | 800석 | 지상2층지하1층 | 식당, 조리실 | |
관리동 | 지상3층 | 관장실, Guest House(7실) |
재사기간 | 신청기간 | 금액 |
---|---|---|
상반기: 3월-8월 | 매년 12월-1월 중 모집 | 약 1,500,000원 |
하반기: 9월-2월 | 매년 6월-7월 중 모집 | 약 1,700,000원 |
기숙사 전경
기숙사 내부
-
lobby
-
lounge
-
lounge
-
Twin room
-
Triple room
-
Quad room
-
Toilet
-
Table tennis room
-
Toilet
-
Computer lab
-
laundry
-
Fitness center